SIZE CHART
SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
---|---|---|---|---|
M | 44cm (17.3″) | 102cm (40.2″) | 60cm (23.6″) | 82cm (32.3″) |
L | 45.5cm (17.9″) | 106cm (41.7″) | 61.5cm (24.2″) | 84cm (33.1″) |
XL | 47cm (18.5″) | 110cm (43.3″) | 63cm (24.8″) | 86cm (33.9″) |
2XL | 48cm (18.9″) | 114cm (44.9″) | 64.5cm (25.4″) | 88cm (34.6″) |
3XL | 48.5cm (19.1″) | 118cm (46.5″) | 66cm (26″) | 90cm (35.4″) |
Reviews
There are no reviews yet.